Le materie
Quante domande ha ogni materia nella banca dati, quante ne prevede la simulazione e quante risposte sbagliano gli iscritti.
| Materia | Domande | Sbagliate |
|---|---|---|
| principi | 109 | 30% |
| norme di comportamento | 127 | 14% |
| illeciti | 110 | poche risposte |
| Infortunistica stradale e re | 55 | poche risposte |
| Ordinamento della polizia lo | 78 | poche risposte |
| Sanzioni amministrative e de | 87 | poche risposte |
| Diritto penale | 110 | poche risposte |
| Procedura penale e attività | 97 | poche risposte |
| Pubblica sicurezza | 77 | 36% |
| Commercio e polizia amminist | 77 | poche risposte |
| Edilizia e ambiente | 90 | poche risposte |
| Ordinamento degli enti local | 97 | poche risposte |
| Procedimento amministrativo | 109 | poche risposte |
| Costituzione | 89 | poche risposte |
| Pubblico impiego e codice di | 80 | poche risposte |
| Protezione dei dati personali | 60 | poche risposte |
| Lingua inglese | 60 | poche risposte |
| Apparecchiature e applicazioni… | 60 | poche risposte |
Allenati dove serve
Con l'account gratuito ti alleni per materia, ripassi gli errori e fai simulazioni con le regole della prova.
Metodo e limiti
Banca dati: quesiti di esercitazione scritti da EXAMA sulle materie del bando, con materia e argomento. Errori: tutte le risposte date dagli iscritti nelle esercitazioni e nelle simulazioni; un argomento compare tra i più sbagliati solo con almeno 80 risposte. Sono dati di allenamento: non prevedono quali domande usciranno alla prova. Sito indipendente, non affiliato a Comuni e Unioni di comuni.